Messwerte aus Reichenfels

Beim Kraftwerk messen wir Wetter und Wasser. Hier sehen Sie, wie sich der Sommeraubach und die Lavant über das Jahr verhalten.

Seit Dezember 2025

Kälteste Luft, Jänner 2026
−16,6 °C
Wärmste Luft, August 2026
35,3 °C
Wärmstes Bachwasser, Sommer 2026
18,9 °C
Höchster Lavant-Durchfluss, Juni 2026
13,15 m³/s

Wie ist das Jahr im Vergleich?

Wärmer als üblich

Von Jänner bis Oktober 2026 lag die Lufttemperatur in Reichenfels im Schnitt rund 1,3 °C über dem Mittel 2003–2022. Nur der Jänner war kälter als üblich, am stärksten darüber lagen Februar und August.

Wenig Wasser in der Lavant

Seit Ende Mai führte die Lavant bei Bad St. Leonhard im Schnitt 1,14 m³/s. Das langjährige Mittelwasser liegt bei 2,56 m³/s, darin ist aber auch die Schneeschmelze im Frühjahr enthalten. Seit August lagen die Wochenmittel meist unter dem mittleren Niederwasser von 0,83 m³/s.

Temperatur

Wochenmittel in °C Luft Sommeraubach Luft, Mittel 2003–2022

Lavant bei Bad St. Leonhard

Durchfluss, Wochenmittel in m³/s, seit Mai 2026 2026 Langjährige Mittelwerte 1991–2020
Wochenwerte als Tabelle
Woche abLuft °CLuft Mittel °CBach °CLavant m³/s
22.12.2025 -3,1 -2,1 0,9 –
29.12.2025 -4,6 -2,3 0,2 –
05.01.2026 -5,8 -2,4 0,1 –
12.01.2026 -2,8 -2,6 0,4 –
19.01.2026 -6,7 -2,5 0,2 –
26.01.2026 0,4 -2,0 0,4 –
02.02.2026 1,4 -1,6 1,4 –
09.02.2026 2,0 -1,2 2,1 –
16.02.2026 0,5 -0,7 0,9 –
23.02.2026 3,4 0,2 2,0 –
02.03.2026 4,5 1,3 2,7 –
09.03.2026 5,8 2,2 3,8 –
16.03.2026 3,6 3,1 2,9 –
23.03.2026 4,4 4,2 2,8 –
30.03.2026 5,7 5,4 3,2 –
06.04.2026 8,9 6,4 6,8 –
13.04.2026 10,4 7,6 7,9 –
20.04.2026 10,1 8,6 7,5 –
27.04.2026 10,7 9,6 8,2 –
04.05.2026 12,7 10,6 9,7 –
11.05.2026 8,2 11,6 8,3 –
18.05.2026 14,5 12,6 9,3 –
25.05.2026 19,1 13,6 13,4 1,09
01.06.2026 13,9 14,5 11,7 1,69
08.06.2026 14,6 15,5 11,5 3,67
15.06.2026 18,5 16,5 13,2 2,25
22.06.2026 22,7 16,8 16,1 1,56
29.06.2026 19,9 17,2 15,9 1,24
06.07.2026 19,5 17,6 14,5 1,03
13.07.2026 19,9 17,9 15,6 1,18
20.07.2026 16,0 17,9 13,7 1,07
27.07.2026 21,1 17,7 15,6 0,94
03.08.2026 22,4 17,5 17,0 0,77
10.08.2026 20,0 17,3 16,1 0,68
17.08.2026 17,0 16,9 14,9 1,12
24.08.2026 18,5 15,8 14,8 0,75
31.08.2026 17,8 14,7 14,6 0,95
07.09.2026 14,8 13,7 13,4 1,57
14.09.2026 14,2 12,7 12,2 1,00
21.09.2026 11,9 11,5 10,4 0,75
28.09.2026 11,6 10,4 10,1 0,66
05.10.2026 10,6 9,1 9,5 0,70
12.10.2026 8,4 8,0 7,9 0,68
19.10.2026 6,7 6,9 8,1 0,78
26.10.2026 5,2 5,8 6,8 0,65
02.11.2026 4,4 4,8 6,5 0,68

Die Luft- und Wassertemperatur stammen von unseren eigenen Sensoren, der Lavant-Durchfluss vom Pegel Bad St. Leonhard. Das Temperaturmittel 2003–2022 stammt aus unserer älteren Messreihe in Reichenfels. Mittelwerte der Lavant für 1991–2020 laut Land Kärnten, Wasser in Kärnten. Alle Angaben ohne Gewähr.